CS3200X ColorEdge
Specifiche tecniche
Dati tecnici
Specifiche e scheda tecnica
| Articolo numero |
CS3200X
|
|---|---|
| Colore del cabinet |
nero
|
| Tipo di impiego | Foto, Media & Design, Grafica |
| Linea | ColorEdge |
| Tipologia di utilizzo | Fotografia, editing e ritocco di immagini, Video editing, post-produzione e color grading, Design, creazione e illustrazione, Stampa e stampa fine art, Industria tessile e dell’abbigliamento |
| Requisiti di sistema specifici | Nessuno, compatibile con la maggior parte dei computer e dei sistemi operativi, compresi macOS e Windows. |
| EAN |
4995047071280
|
| Diagonale [pollici] | 31,5 |
|---|---|
| Diagonale [in cm] | 80,0 |
| Formato | 16:9 |
| Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm] | 697,3 x 392,2 |
| Risoluzione raccomandata | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Pixel pitch [in mm] | 0,182 x 0,182 |
| Densità di pixel [in ppi] | 140 |
| Risoluzioni disponibili | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Tecnologia del pannello | IPS (Wide Gamut) |
| Angolo di visualizzazione orizzontale max. [in °] | 178 |
| Angolo di visualizzazione verticale max. [in °] | 178 |
| Colori rappresentabili | 1,07 miliardi di colori (USB-C, 10 Bit), 1,07 miliardi di colori (HDMI, 10 bit), 1,07 miliardi di colori (DisplayPort, 10 bit) |
| Colori rappresentabili/LUT | 278 bilioni di tonalità / 16 bit |
| Spazio cromatico massimo (tipico) | DCI P3 (96%), AdobeRGB (99%), sRGB, Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%) |
| Preimpostazioni dello spazio colore | HLG_BT.2100, Display P3, PQ_DCI-P3, DCI-P3, BT.709, sRGB, AdobeRGB |
| Hdr Gamma | PQ, HLG |
| Luminosità massima (tipica) [cd/m²] | 350 |
| Contrasto massimo | 1300:1 |
| Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms] | 14 |
| Retroilluminazione | LED |
| USB-C docking | |
|---|---|
| KVM switch | |
| Calibrazione hardware di luminosità, punto di bianco e gamma/EOTF | |
| Modalità preimpostate | Display P3, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3, AdobeRGB, 2 posizioni di memoria manuale, sRGB, Sync Signal |
| Digital Uniformity Equalizer (correzione dell'omogeneità) | |
| Gestione ibrida della retroilluminazione | |
| Conversione I/P | |
| Supporto HDCP | |
| Gamut Clipping | |
| Priorità automatica del segnale d'ingresso | |
| Lingua menu on screen | de, en, fr, es, it, se |
| Impostazioni | modalità colore, luminosità, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, tonalità colore, saturazione del colore, scalatura, Matrice colore YUV/RGB, Input Range, Salta ingresso segnale, Salta modalità colore, lingua OSD, ingresso segnale, Foro Lucchetto, priorità DUE |
| Guida tasti | |
| Cavo di alimentazione integrato |
| Ingressi segnale | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3) |
|---|---|
| Specifiche USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Porte USB upstream | 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentazione 70 W max.), 1 x tipo B |
| Porte USB downstream | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Segnali grafici | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Frequenza di scansione | USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz; HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz |
|---|---|
| Consumo energetico (tipico) [in watt] | 25 |
| Consumo energetico (massimo) [in watt] | 166 (con la massima luminosità e il funzionamento di tutte le porte di segnale e USB, nonché la piena potenza di carica.) |
| Consumo di energia in modalità stand-by [in watt] | 0.5 |
| Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt] | 0 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Consumo energetico/1000h [in kWh] | 27 |
| Alimentazione | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 70 |
| Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm] | 712,7 x 431,5-573,3 x 245 |
|---|---|
| Peso (incl. supporto) [in kg] | 10.6 |
| Dimensioni (senza supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm] | 712,7 x 420,5 x 69,3 |
| Peso (senza supporto) [in kg] | 7.7 |
| Disegno tecnico (PDF) | Disegno tecnico (PDF) |
| Rotazione del supporto [in °] | 344 |
| Inclinabilità verso il basso/l’alto [in °] | 5 / 35 |
| Regolazione in altezza [in mm] | 141.8 |
| Fori di montaggio | 100 x 100 |
| Certificazioni | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluso ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
|---|
| Ulteriori accessori e software disponibili come download | ColorNavigator, ColorNavigator Network, Quick Color Match |
|---|---|
| Accessori in dotazione | cavo segnale HDMI - HDMI, cavo segnale USB (USB-C - USB-C), Cavo USB (tipo A - tipo B), Cavo di alimentazione, Report di calibrazione, Manuale via download, Istruzioni di consultazione rapida |
| Accessori opzionali | EX5 (Sensore di calibrazione esterno per i monitor ColorEdge in combinazione con il software di gestione del colore ColorNavigator 7.), CC100 (Cavo di collegamento USB-C), PP100-K (Cavo di collegamento DisplayPort), PP200-K (Cavo di collegamento DisplayPort) |
| Palpebra luce |
| Periodo di garanzia | 5 anni per l'unità e il modulo LCD fino a 30.000 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo. |
|---|---|
| Garanzia inclusa | Garanzia zero difetti dei pixel; nessun sub-pixel completamente illuminato (sub-pixel ISO 9241-307) per sei mesi dalla data di acquisto. |