Elenco classi di utilizzo RadiCS
Stampa tabella
| RadiCS classe di utilizzo | Regione anatomica/ metodo di acquisizione | Luminosità massima cd/m2 | Rapporto luminosità massima | Matrice dispositivo di restituzionee | Curva delle caratteristiche di luminanza | Omogeneità di riproduzione del dispositivo di visualizzazione | Omogeneità tra dispositivi multipli |
| I. | Mammografia | >=250 | >=250:1 | >=2048 x >=2048 | GSDF +/- 10% | <25 % | <10 % |
| II. | Mammographia stereotassica | >=200 | >=100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
| III. | proiezione radiologica (torace, scheletro, addome) | >=250 | >=250:1 | >=1600 x >=1200 | GSDF +/- 10% | <25 % | <20 % |
| IV. | Fluoroscopia, tutte le applicazioni | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
| V. | Tomografia computerizzata | >= 150 | >= 100:1 | >=1024 x >=1024 | GSDF +/- 15% | <25 % | <20 % |
| VI. | Per RK 5: TC volumetrica dentale digitale intraorale diagnostica X ray tube, tomografica panoramica, teleradiografia per proiezioni craniche, esposizioni panoramiche dentocraniali, radiografia della mano per lo studio della crescita ossea | >= 200 | >= 100:1 | >=1024 x >=768 | - | <30 % | <30 % |
| VII. | Per RK 6: Diagnostica intraorale x ray tube, tomografia panoramica, teleradiografia per proiezioni craniche, esposizioni panoramiche dentocraniali, radiografia della mano per lo studio della crescita ossea | >= 300 | >= 100:1 | >=1024 x >=768 | - | <30 % | <30 % |
| VIII. | Osservazione | - | - | - | GSDF | - | - | Versione: 2016/02, salvo errori e omissioni |
Raccomandazione EIZO e idoneità per sistemi di visualizzazione secondo la norma DIN 6868-157
Stampa tabella
| RadiCS classe di utilizzo | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
| regione anatomica / metodo di acquisizione | Mammografia | Mammografia stereotassica | Proiezione radiografica (torace, scheletro, addome) | Fluoroscopia, tutte le applicazioni | TC | Per RK 5: TC volumetrica dentale diagnostica x ray tube intraorale, tomografica panoramica, teleradiografia proiezioni craniche, esposizioni panoramiche dentocraniali, radiografia della mano per lo studio della crescita ossea | Per RK 6: Diagnostica intraorale x ray tube, tomografia panoramica, teleradiografia con proiezioni craniche, esposizioni panoramiche dentocraniali, radiografia della mano per lo studio della crescita ossea | Consultazione clinica |
| RX850 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX660 | o | ■ | o | o | o | o | o | |
| RX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| RX360 | ■ | ■ | o | o | o | o | o | |
| RX250 | o | o | ■ | o | o | o | o | |
| GX560-MD | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| GX560 | ■ | o | o | o | o | o | o | o |
| GX340 | o | o | o | o | o | o | o | |
| GX240 | o | o | o | o | o | o | o | |
| MX315W | o | o | o | ■ | o | o | ||
| MX216-HB | o | o | o | o | o | ■ | o | |
| MX242W | o | o | o | o | ||||
| MX216-SB | o | o | ■ | ■ | o | |||
| MX194 | ■ | |||||||
| EV3285 | ■ | |||||||
| EV2750 | ■ | |||||||
| EV2456 | ■ | |||||||
| EV2450 | ■ | |||||||
| S2133 | ■ | Versione: 2016/12, salvo errori e omissioni |
o: idoneità ■: raccomandazione
Ulteriori sistemi di acquisizione digitali
Stampa tabella
| Regione anatomica/ Metodo di acquisizione | Ecografia, Medicina nucleare (p.es. PET), Imaging a risonanza magnetica (MRI), Endoscopia e altri sistemi basati su film/foto (p. e. esame oftalmologico), microscopia, EIT, infrarossi | medicina veterinaria |
| RX850 | o | o |
| GX560-MD | o | o |
| GX340 | o | o |
| RX370 | o | o |
| GX240 | o | o |
| RX250 | o | o |
| MX242W | o | ■ |
| MX215 | ■ | ■ |
| MX194 | ■ | |
| EV3285 | ■ | |
| EV2750 | ■ | |
| EV2456 | ■ | |
| EV2450 | ■ | |
| S2133 | ■ | Versione: 2016/12, salvo errori e omissioni |
o: idoneità ■: raccomandazione
